CRICOS provider 00643J
ACT Education Directorate
ACT Education Directorate is a school on the CRICOS register (provider code 00643J), with 89 campuses of its own in Canberra. It is registered to enrol up to 1,591 overseas students at a time and currently offers 2 CRICOS courses across 2 levels, mostly Primary School Studies and Junior Secondary Studies. The provider has appeared in every yearly register snapshot since Jul 2021 and lists the same number of current courses as in November 2025.
Registered name: ACT Education Directorate
How the score adds up
- Registered capacity18.6 / 251,591 registered places
- Current courses3.9 / 202 current courses
- Course levels3.3 / 102 distinct course levels
- Fields of study1.7 / 101 broad fields of study
- Own campuses10.0 / 1089 own campuses
- States and territories1.3 / 5own campus in ACT
- Years on the register10.0 / 10in 5 of 5 yearly snapshots
- Course count trend10.0 / 100% vs Nov 2025 (2 then)
1,539 ranked providers, grouped by score (out of 100). This score is higher than 64% of them.
Course levels
Fields of study
Estimated total course cost on the register: A$77,965 to A$90,665 per course. Check the current price with the provider.
Current CRICOS courses (2)
| Course | Level | CRICOS code | Weeks | Est. total cost |
|---|---|---|---|---|
| Primary Yrs K-6 | Primary School Studies | 012395K | 364 | A$77,965 |
| Secondary Junior to Senior Years 7-12 | Junior Secondary Studies | 004751F | 312 | A$90,665 |
Locations (89)
| Location | Suburb | State | Arrangement |
|---|---|---|---|
| ACT Education and Training Directorate | Stirling · Canberra | ACT | Own campus |
| Agnes Shea High School | Taylor · Canberra | ACT | Own campus |
| Ainslie School | Braddon · Canberra | ACT | Own campus |
| Alfred Deakin High School | Deakin · Canberra | ACT | Own campus |
| Amaroo School | Amaroo · Canberra | ACT | Own campus |
| Aranda Primary School | Aranda · Canberra | ACT | Own campus |
| Arawang Primary School | Waramanga · Canberra | ACT | Own campus |
| Belconnen High School | Hawker · Canberra | ACT | Own campus |
| Bonython Primary School | Bonython · Canberra | ACT | Own campus |
| Calwell High School | Calwell · Canberra | ACT | Own campus |
| Calwell Primary School | Calwell · Canberra | ACT | Own campus |
| Campbell High School | Campbell · Canberra | ACT | Own campus |
| Campbell Primary School | Campbell · Canberra | ACT | Own campus |
| Canberra College | Phillip · Canberra | ACT | Own campus |
| Canberra High School | Macquarie · Canberra | ACT | Own campus |
| Caroline Chisholm School | Chisholm · Canberra | ACT | Own campus |
| Chapman Primary School | Chapman · Canberra | ACT | Own campus |
| Charles Conder Primary School | Conder · Canberra | ACT | Own campus |
| Charles Weston School | Coombs · Canberra | ACT | Own campus |
| Charnwood-Dunlop School | Charnwood · Canberra | ACT | Own campus |
| Curtin Primary School | Curtin · Canberra | ACT | Own campus |
| Dickson College | Dickson · Canberra | ACT | Own campus |
| Duffy Primary School | Duffy · Canberra | ACT | Own campus |
| Erindale College | Wanniassa · Canberra | ACT | Own campus |
| Evatt Primary School | Evatt · Canberra | ACT | Own campus |
| Evelyn Scott School (P-10) | Denman Prospect · Canberra | ACT | Own campus |
| Fadden Primary School | Fadden · Canberra | ACT | Own campus |
| Farrer Primary School | Farrer · Canberra | ACT | Own campus |
| Florey Primary School | Florey · Canberra | ACT | Own campus |
| Forrest Primary School | Forrest · Canberra | ACT | Own campus |
| Franklin School | Franklin · Canberra | ACT | Own campus |
| Fraser Primary School | Fraser · Canberra | ACT | Own campus |
| Garran Primary School | Garran · Canberra | ACT | Own campus |
| Gilmore Primary School | Gilmore · Canberra | ACT | Own campus |
| Giralang Primary School | Giralang · Canberra | ACT | Own campus |
| Gold Creek School | Nicholls · Canberra | ACT | Own campus |
| Gordon Primary School | Gordon · Canberra | ACT | Own campus |
| Gowrie Primary School | Gowrie · Canberra | ACT | Own campus |
| Gungahlin College | Gungahlin Town Centre · Canberra | ACT | Own campus |
| Harrison School | Harrison · Canberra | ACT | Own campus |
| Hawker College | Hawker · Canberra | ACT | Own campus |
| Hawker Primary School | Hawker · Canberra | ACT | Own campus |
| Hughes Primary School | Hughes · Canberra | ACT | Own campus |
| Isabella Plains Early Childhood School | Isabella Plains · Canberra | ACT | Own campus |
| Kaleen Primary School | Kaleen · Canberra | ACT | Own campus |
| Kingsford Smith School | Holt · Canberra | ACT | Own campus |
| Lake Tuggeranong College | Tuggeranong · Canberra | ACT | Own campus |
| Lanyon High School | Conder · Canberra | ACT | Own campus |
| Latham Primary School | Latham · Canberra | ACT | Own campus |
| Lyneham High School | Lyneham · Canberra | ACT | Own campus |
| Lyneham Primary School | Lyneham · Canberra | ACT | Own campus |
| Lyons Early Childhood School | Lyons · Canberra | ACT | Own campus |
| Macgregor Primary School | MacGREGOR · Canberra | ACT | Own campus |
| Macquarie Primary School | Macquarie · Canberra | ACT | Own campus |
| Majura Primary School | Watson · Canberra | ACT | Own campus |
| Margaret Hendry School | Taylor · Canberra | ACT | Own campus |
| Maribyrnong Primary School | Kaleen · Canberra | ACT | Own campus |
| Mawson Primary School | Mawson · Canberra | ACT | Own campus |
| Melba Copland Secondary School | Melba · Canberra | ACT | Own campus |
| Melrose High School | Pearce · Canberra | ACT | Own campus |
| Miles Franklin Primary School | Evatt · Canberra | ACT | Own campus |
| Monash Primary School | Monash · Canberra | ACT | Own campus |
| Mount Rogers Primary School | Melba · Canberra | ACT | Own campus |
| Mt Stromlo High School | Waramanga · Canberra | ACT | Own campus |
| Namadgi School | Canberra | ACT | Own campus |
| Narrabundah College | Narrabundah · Canberra | ACT | Own campus |
| Narrabundah Early Childhood School | Narrabundah · Canberra | ACT | Own campus |
| Neville Bonner Primary School | Bonner · Canberra | ACT | Own campus |
| Ngunnawal Primary School | Ngunnawal · Canberra | ACT | Own campus |
| North Ainslie Primary School | Ainslie · Canberra | ACT | Own campus |
| OConnor Cooperative School | Oconnor · Canberra | ACT | Own campus |
| Palmerston District Primary School | Palmerston · Canberra | ACT | Own campus |
| Red Hill Primary School | Red Hill · Canberra | ACT | Own campus |
| Richardson Primary School | Richardson · Canberra | ACT | Own campus |
| Secondary Introductory English Centre | Dickson · Canberra | ACT | Own campus |
| Shirley Smith High School | Kenny · Canberra | ACT | Own campus |
| Southern Cross Early Childhood School | Scullin · Canberra | ACT | Own campus |
| Taylor Primary School | Kambah · Canberra | ACT | Own campus |
| Telopea Park School | Barton · Canberra | ACT | Own campus |
| Theodore Primary School | Theodore · Canberra | ACT | Own campus |
| Throsby Primary School | Throsby · Canberra | ACT | Own campus |
| Torrens Primary School | Torrens · Canberra | ACT | Own campus |
| Turner School | Turner · Canberra | ACT | Own campus |
| UC High School Kaleen | Kaleen · Canberra | ACT | Own campus |
| University of Canberra Senior Secondary College Lake Ginninderra | Belconnen · Canberra | ACT | Own campus |
| Wanniassa Hills Primary School | Wanniassa · Canberra | ACT | Own campus |
| Wanniassa School | Wanniassa · Canberra | ACT | Own campus |
| Weetangera Primary School | Weetangera · Canberra | ACT | Own campus |
| Yarralumla Primary School | Yarralumla · Canberra | ACT | Own campus |
Postal address on the register: Canberra Act ACT 2601.
Comparing ACT Education Directorate with other options?
Tell CollegeCheck what you want to study, where and your budget, and it will walk through the registered providers that fit, using the same register data shown here.
Ask CollegeCheckSource: CRICOS export dated 2026-11-02 (Department of Education, data.gov.au, CC BY 4.0). Information is as recorded on the register; confirm details with the provider before applying.